<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Profº Ms.Telésforo Filho (Física colun),UFMA,(098)(21098152;...53)São Luís-Ma-Brasil</title>
	<link>http://tell.my1blog.com</link>
	<description>Algumas noções sobre a Física Clássica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 11:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Estática</title>
		<description>Equil&#237;brio dos Sistemas de for&#231;as (Aplicados ao ponto e aos s&#243;lidos)   &#160;  Introdu&#231;&#227;o Dentre todos os fen&#244;menos f&#237;sicos, os do movimento, pela sua simplicidade, s&#227;o os que mais se destacam. Al&#233;m de mais simples, os fen&#244;menos do movimento t&#234;m import&#226;ncia fundamental porque servem de explica&#231;&#227;o a in&#250;meros ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/11/01/estatica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A vida de Albert Einstein</title>
		<description>Albert Einstein Einstein=mc&#178; Por tr&#225;s do grande cientista, rapidamente aflora a figura de um fil&#243;sofo comprometido com seu tempo  Albert Einstein Para muitos Einstein &#233; apenas o velhinho an&#225;rquico com a l&#237;ngua de fora No dia 30 de junho de 1905, um obscuro funcion&#225;rio de um departamento de patentes ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/09/19/a-vida-de-albert-einstein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A vida de Isaac Newton</title>
		<description>Isaac Newton  Isaac Newton A vida de Newton pode ser dividida em tr&#234;s per&#237;odos. O primeiro sua juventude de 1643 at&#233; sua gradua&#231;&#227;o em 1669. O segundo de 1669 a 1687, foi o per&#237;odo altamente produtivo em que ele era professor Lucasiano em Cambridge. O terceiro per&#237;odo viu Newton ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/09/19/a-vida-de-isaac-newton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buraco Negro</title>
		<description>Buraco Negro Buraco Negro &#233; uma &#34;coisa&#34; que de negro tem tudo, mas de buraco n&#227;o tem nada. Buraco Negro &#233; uma regi&#227;o do espa&#231;o onde o campo gravitacional &#233; t&#227;o forte que nada sai dessa regi&#227;o, nem a luz; da&#237; vermos negro naquela regi&#227;o. Mat&#233;ria (massa) &#233; que &#34;produz&#34; ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/09/18/buraco-negro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Notas Bimestrais</title>
		<description>NOTAS DO 1&#186; BIMESTRE &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TURMA&#160; A  	 		 ord  		 C&#243;digo do aluno  		 Pesquisa   		 Pesquisa   		 Prova   		 Total  	 	 		 01  		 XC04012-15  		 1  		 2  		 2  		 ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/09/17/notas-bimestrais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DINÂMICA</title>
		<description>1 - Introdu&#231;&#227;o &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A din&#226;mica &#233; a parte da mec&#226;nica que se dedica ao estudo dos movimentos levando em conta as suas causas: as for&#231;as. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; O problema b&#225;sico da mec&#226;nica &#233; aquele de determinar a posi&#231;&#227;o e a velocidade de uma part&#237;cula, uma vez conhecidas as for&#231;as agindo. ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/06/06/dinamica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>cinemática</title>
		<description>&#160;&#160;&#160; &#160;A inven&#231;&#227;o da roda foi um dos passos importantes no desenvolvimento da civiliza&#231;&#227;o. Com ela, o homem passou a produzir movimento mais facilmente, por&#233;m a compreens&#227;o de como os corpos se movem demorou alguns milhares de anos mais. Desde a Antiguidade at&#233; as descobertas revolucion&#225;rias dos s&#233;culos XVI e ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/05/07/cinematica/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/05/05/questionario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quadro de Notas</title>
		<description>&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;  	 		Universidade Federal do Maranh&#227;o - UFMA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 	 	 		N&#250;cleo de Processamento de Dados _ NPD 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 	 	 		Col&#233;gio Universit&#225;rio - Colun 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; 	 	 		&#160; 		&#160; 		&#160; 		&#160; ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/05/04/quadro-de-notas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exercícios (cinemática MRUV-1)</title>
		<description>1 &#8211; Um ponto material em movimento retil&#237;neo adquire velocidade que obedece &#224; fun&#231;&#227;o&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; v = 40 &#8211; 10t (no SI).Determine:&#160; a) a velocidade inicial e a acelera&#231;&#227;o; b) a velocidade no instante 5s;&#160; c) o instante em que o ponto material muda de sentido; d) a classifica&#231;&#227;o do movimento ...</description>
		<link>http://tell.my1blog.com/2008/05/04/questionarios/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
